Básico — incluso em todos
E-mail, central de ajuda e chat no painel em horário comercial. Primeira resposta em 1 dia útil.
14 dias grátis em qualquer plano, sem cartão; 7 dias de reembolso depois da primeira cobrança. Setup é opcional e isento quando você mesmo faz o onboarding.
| Recurso | Essencial | Profissional ⭐ | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 97/mês | R$ 197/mês | R$ 397/mês | sob consulta a partir de R$ 897 |
| Anual (2 meses grátis) | R$ 970 | R$ 1.970 | R$ 3.970 | contrato |
| Setup inicial (uma vez, opcional) | a partir de R$ 297 | a partir de R$ 497 | a partir de R$ 997 | a partir de R$ 2.500 |
| Para quem | Marca pequena, 1 pessoa cuidando | Marca com equipe de vendas | Distribuidor / várias marcas / alto volume | Grupos, white-label, integrações sob medida |
| Começar grátis | Começar grátis | Começar grátis | Fale conosco | |
| Limites | ||||
| Catálogos publicados ao mesmo tempo | 3 | 15 | ilimitado | ilimitado |
| Produtos | 150 | 1.000 | 5.000 | ilimitado |
| Usuários do painel | 1 | 5 | 15 | ilimitado |
| Vendedores (rodízio / links) | — | 5 | 30 | ilimitado |
| Armazenamento de fotos | 1 GB | 10 GB | 50 GB | sob medida |
| Contatos (leads) | 500/mês | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Marcas (contas-filhas) | 1 | 1 | 3 | ilimitado |
| Endereço | ||||
| Endereço temporário marca.catalogo.ag9.com.br | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Domínio próprio | — (add-on R$ 29/mês) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Selo "feito com Catálogo Pro" | fixo (remover: R$ 29/mês) | removível | removível | white-label completo |
| Catálogo | ||||
| Layouts (editorial, duo, grade) e tipografias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capa, sobre, contracapa com QR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PDF com/sem preço | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gate nome + WhatsApp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedido via WhatsApp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modo vitrine com busca e filtros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Templates por segmento + campos personalizados | básico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rodízio de vendedores + link por vendedor | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tabelas de preço (atacado por faixa, por cliente) | — | 2 tabelas | ilimitadas | ilimitadas |
| Catálogo privado (senha / lista de clientes) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pedido mínimo, grade de tamanhos, estoque opcional | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lookbook / "monte seu kit" / produtos relacionados | — | — | ✔ | ✔ |
| Vendas e pagamento | ||||
| Checkout online (Mercado Pago, Asaas, Pagar.me…) | — | — | ✔ | ✔ |
| Painel de pedidos com status | — | lista simples | completo | completo |
| Cupons e condições comerciais | — | — | ✔ | ✔ |
| Marketing | ||||
| Pixel Meta / GA4 + Google Ads / TikTok | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventos de conversão server-side (Meta CAPI) | — | — | ✔ | ✔ |
| Feed de produtos (Meta Catalog, Google Merchant, TikTok) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| UTM e atribuição por link/vendedor | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Campanhas assistidas (a partir do catálogo) | — | — | ✔ | ✔ |
| Importação e integrações | ||||
| Planilha CSV/XLSX + ZIP de fotos (nome = SKU) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WooCommerce (Store API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Shopify, Nuvemshop, Tray | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| ERP (Bling, Tiny) | — | — | ✔ | ✔ |
| Sincronização automática (loja → catálogo) | — | a cada 6 h | a cada 30 min | tempo real / webhook |
| API pública e webhooks | — | — | ✔ | ✔ |
| Relatórios | ||||
| Visitas, contatos, pedidos, produtos mais vistos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Histórico por contato + exportação CSV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funil por catálogo/vendedor, comparação de períodos | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatório semanal por e-mail/WhatsApp | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notificações | ||||
| Novo contato/pedido por e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Novo contato/pedido por WhatsApp/Telegram | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporte | ||||
| Suporte incluso | Básico | Básico | Prioritário | Dedicado |
Ao atingir um limite o painel avisa com antecedência (80 %) e oferece upgrade ou add-on; nada é apagado. Catálogos além do limite ficam como rascunho.
Faça você mesmo pelo onboarding guiado (gratuito) ou contrate o setup e receba a conta pronta.
| Entrega | Essencial (R$ 297) | Profissional (R$ 497) | Business (R$ 997) |
|---|---|---|---|
| Conta provisionada com logo, cores, dados e WhatsApp | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importação de produtos (1 fonte) | até 150 | até 1.000 | até 5.000 (2 fontes) |
| Primeiro catálogo montado e publicado | 1 | 2 | 3 |
| Domínio próprio configurado | — | ✔ | ✔ |
| Treinamento | vídeo | 1 chamada de 45 min | 2 chamadas + gravação |
| Pixels e feeds configurados | — | — | ✔ |
Disponíveis em qualquer plano, salvo indicação.
E-mail, central de ajuda e chat no painel em horário comercial. Primeira resposta em 1 dia útil.
Tudo do básico + WhatsApp comercial e fila prioritária. Primeira resposta em 4 h úteis.
Tudo do prioritário + gestor de conta, 2 h/mês de ajustes e criação de catálogos, revisão trimestral. Primeira resposta em 1 h útil.
Você cria a conta sem cartão e usa tudo do plano escolhido por 14 dias. Perto do fim, avisamos por e-mail e WhatsApp. Se não assinar, a conta fica pausada (nada é apagado por 30 dias).
Pix, boleto e cartão de crédito, com nota fiscal. No anual, o pagamento é à vista com 2 meses de desconto.
Sim, a qualquer momento, pelo painel. Upgrade vale na hora, com cobrança proporcional; downgrade vale no próximo ciclo. Catálogos além do novo limite viram rascunho, não somem.
Não. O onboarding guiado faz o mesmo caminho gratuitamente. O setup é para quem prefere receber a conta pronta, com produtos importados e o primeiro catálogo publicado por nós.
Se nos primeiros 7 dias após a primeira cobrança você decidir que não é para você, peça pelo painel ou pelo suporte e devolvemos o valor integral da mensalidade ou anuidade.
Pode, até 20 % na mensalidade e até 100 % no setup. O preço do site é o de tabela: um parceiro vende igual ou mais barato, nunca mais caro.
Usamos cookies para medir o que funciona na página e lembrar de onde você veio. Nada é vendido a terceiros. Saiba mais.